<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：一张图片实现圆角</title>
	<atom:link href="http://www.17css.com/%e4%b8%80%e5%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%9c%86%e8%a7%92/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.17css.com/%e4%b8%80%e5%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%9c%86%e8%a7%92/</link>
	<description>一起CSS，专注、关注CSS等前端技术。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：青色</title>
		<link>http://www.17css.com/%e4%b8%80%e5%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%9c%86%e8%a7%92/comment-page-1/#comment-3897</link>
		<dc:creator>青色</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 05:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.17css.com/?p=214#comment-3897</guid>
		<description>也可以啊，只不过图片要做处理：圈内透明，圈外白色或根据实际情况填充颜色，保存成 png 或 gif 格式，不过 gif 格式可能会有锯齿，毕竟 gif 格式图片只支持 1 位透明度。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也可以啊，只不过图片要做处理：圈内透明，圈外白色或根据实际情况填充颜色，保存成 png 或 gif 格式，不过 gif 格式可能会有锯齿，毕竟 gif 格式图片只支持 1 位透明度。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小渔</title>
		<link>http://www.17css.com/%e4%b8%80%e5%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%9c%86%e8%a7%92/comment-page-1/#comment-3896</link>
		<dc:creator>小渔</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.17css.com/?p=214#comment-3896</guid>
		<description>以前看到这么一个例子，当时没理解，今天得到青色兄的指点豁然开朗啊，以前都是用一图片的方法，遇见复杂的圆角就用老温的5图片圆角。
不过这个圆角虽然好，但是有一个缺点 外面的父元素不能添加背景颜色。- -#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前看到这么一个例子，当时没理解，今天得到青色兄的指点豁然开朗啊，以前都是用一图片的方法，遇见复杂的圆角就用老温的5图片圆角。<br />
不过这个圆角虽然好，但是有一个缺点 外面的父元素不能添加背景颜色。- -#</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：网页CSS圆角(css round conner)的制作方法总结 &#8211; Kily`s Blog</title>
		<link>http://www.17css.com/%e4%b8%80%e5%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%9c%86%e8%a7%92/comment-page-1/#comment-3895</link>
		<dc:creator>网页CSS圆角(css round conner)的制作方法总结 &#8211; Kily`s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 03:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.17css.com/?p=214#comment-3895</guid>
		<description>[...] 上面例子中会用到四张图片，在淘宝圆角框中只对它做了改进而且只需要一张图片就能实现效果。我大概说一下主要思想，如果想彻底了解可以去 青色同学的博客，里面有详细的讲解包你一看就懂。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 上面例子中会用到四张图片，在淘宝圆角框中只对它做了改进而且只需要一张图片就能实现效果。我大概说一下主要思想，如果想彻底了解可以去 青色同学的博客，里面有详细的讲解包你一看就懂。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：joey</title>
		<link>http://www.17css.com/%e4%b8%80%e5%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%9c%86%e8%a7%92/comment-page-1/#comment-3675</link>
		<dc:creator>joey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.17css.com/?p=214#comment-3675</guid>
		<description>这都能想出来，你太有才啦！
看到标题我还以为是将四个角做在一张图上，用背景定位呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这都能想出来，你太有才啦！<br />
看到标题我还以为是将四个角做在一张图上，用背景定位呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kily_zhou</title>
		<link>http://www.17css.com/%e4%b8%80%e5%bc%a0%e5%9b%be%e7%89%87%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%9c%86%e8%a7%92/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>kily_zhou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.17css.com/?p=214#comment-644</guid>
		<description>很是佩服青色对css的理解啊。。。什么时候才可以像你一样运用自如啊。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很是佩服青色对css的理解啊。。。什么时候才可以像你一样运用自如啊。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
